
Aldeamayor Club de Golf


Scorecard
Course
White - 8
CR: 69.3 / SR: 124
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 7 | 17 | 6 | 11 | 12 | 13 | 1 | 14 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 |
Hcp | 2 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 16 | 5 | 15 | |
Total Par: 70 |
Yellow - 9
CR: 67.8 / SR: 122
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 7 | 17 | 6 | 11 | 12 | 13 | 1 | 14 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 |
Hcp | 2 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 16 | 5 | 15 | |
Total Par: 70 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Blue - 14
CR: 70.9 / SR: 125
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 2 | 12 | 8 | 14 | 15 | 16 | 3 | 17 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 |
Hcp | 7 | 1 | 5 | 18 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | |
Total Par: 70 |
Red - 15
CR: 69.7 / SR: 122
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 2 | 12 | 8 | 14 | 15 | 16 | 3 | 17 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 |
Hcp | 7 | 1 | 5 | 18 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | |
Total Par: 70 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Orange - 12
CR: 62.0 / SR: 103
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 3 | 13 | 5 | 15 | 11 | 17 | 1 | 9 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 4 | 14 | 6 | 18 | 12 | 16 | 2 | 10 | 8 | |
Total Par: 68 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Orange - 16
CR: 65.8 / SR: 109
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 3 | 13 | 5 | 15 | 11 | 17 | 1 | 9 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 4 | 14 | 6 | 18 | 12 | 16 | 2 | 10 | 8 | |
Total Par: 68 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Yellow - 9
CR: 53.8 / SR: 76
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 15 | 17 | 9 | 7 | 1 | 13 | 5 | 3 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 16 | 18 | 10 | 8 | 2 | 14 | 6 | 4 | 12 | |
Total Par: 54 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Red - 15
CR: 55.6 / SR: 79
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 15 | 17 | 9 | 7 | 1 | 13 | 5 | 3 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 16 | 18 | 10 | 8 | 2 | 14 | 6 | 4 | 12 | |
Total Par: 54 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Orange - 12
CR: 50.3 / SR: 65
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 12 | 18 | 7 | 15 | 4 | 3 | 13 | 6 | 10 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 17 | 11 | 8 | 16 | 2 | 5 | 14 | 1 | 9 | |
Total Par: 54 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Orange - 16
CR: 51.8 / SR: 74
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 12 | 18 | 7 | 15 | 4 | 3 | 13 | 6 | 10 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Hcp | 17 | 11 | 8 | 16 | 2 | 5 | 14 | 1 | 9 | |
Total Par: 54 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |