
Brussels Dohme Golfclub

- Telephone
- +32-26722222
- Website
- https://www.bdgc.be

Scorecard
Course
Yellow - 9
CR: 61.2 / SR: 98
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Hcp | 3 | 7 | 17 | 15 | 1 | 11 | 5 | 9 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Hcp | 4 | 8 | 18 | 16 | 2 | 12 | 6 | 10 | 14 | |
Total Par: 62 |
Blue - 10
CR: 60.0 / SR: 96
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Hcp | 3 | 7 | 17 | 15 | 1 | 11 | 5 | 9 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Hcp | 4 | 8 | 18 | 16 | 2 | 12 | 6 | 10 | 14 | |
Total Par: 62 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Red - 15
CR: 63.0 / SR: 105
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Hcp | 3 | 7 | 17 | 15 | 1 | 11 | 5 | 9 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Hcp | 4 | 8 | 18 | 16 | 2 | 12 | 6 | 10 | 14 | |
Total Par: 62 |
Orange - 16
CR: 61.6 / SR: 102
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Hcp | 3 | 7 | 17 | 15 | 1 | 11 | 5 | 9 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Hcp | 4 | 8 | 18 | 16 | 2 | 12 | 6 | 10 | 14 | |
Total Par: 62 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |
Color
CR: 0.0 / SR: 0
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hcp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Par: 0 |