

Fukuoka Lakeside Country Club
Japan
Fukuoka Prefecture
Kaho-gun, Lizuka City
- Telephone
- +81-948653636


Nearby Golf Courses
Golf4Holland
Save up to 50% on greenfees and
register your global scores easy!
Scorecard
Fukuoka Lakeside Country Club
Blue
CR : 78.5 / SR : 153
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 13 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 17 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 | 4 | 18 | 8 |
Total Par : 72
White
CR : 76.1 / SR : 149
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 13 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 17 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 | 4 | 18 | 8 |
Total Par : 72
Blue
CR : 72.7 / SR : 136
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 13 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 17 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 | 4 | 18 | 8 |
Total Par : 72
White
CR : 70.6 / SR : 133
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 13 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 17 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 | 4 | 18 | 8 |
Total Par : 72
Blue
CR : 77.7 / SR : 152
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 13 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 17 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 | 4 | 18 | 8 |
Total Par : 72
White
CR : 75.1 / SR : 147
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 13 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 17 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 | 4 | 18 | 8 |
Total Par : 72
Blue
CR : 72.0 / SR : 132
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 13 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 17 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 | 4 | 18 | 8 |
Total Par : 72
White
CR : 69.8 / SR : 131
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 9 | 13 | 15 | 5 | 7 | 1 | 11 | 17 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 14 | 4 | 18 | 8 |
Total Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Par : -