Golf Club Daijyu Asahi (Taiki Asahi) Course

Golf Club Daijyu Asahi (Taiki Asahi) Course

Japan Aichi Prefecture Toyota City

Golf4Holland

Bespaar tot 50% op greenfees en
registreer je scores wereldwijd met gemak!

Bekijk ons Lidmaatschap

Scorekaart

Golf Club Daijyu Asahi (Taiki Asahi) Course

Blue
CR : 80.8 / SR : 146
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 9 5 17 3 1 13 15 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 8 14 6 10 12 16 18 2 4
Totaal Par : 72
White
CR : 79.1 / SR : 141
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 9 5 17 3 1 13 15 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 8 14 6 10 12 16 18 2 4
Totaal Par : 72
Blue
CR : 79.9 / SR : 145
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 9 5 17 3 1 13 15 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 8 14 6 10 12 16 18 2 4
Totaal Par : 72
White
CR : 77.7 / SR : 141
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 9 5 17 3 1 13 15 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 8 14 6 10 12 16 18 2 4
Totaal Par : 72
Blue
CR : 79.9 / SR : 147
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 7 13 5 9 11 15 17 1 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 5 5 3 4 36
Hcp 12 14 10 18 8 6 2 16 4
Totaal Par : 72
White
CR : 78.0 / SR : 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 7 13 5 9 11 15 17 1 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 5 5 3 4 36
Hcp 12 14 10 18 8 6 2 16 4
Totaal Par : 72
Blue
CR : 79.7 / SR : 147
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 7 13 5 9 11 15 17 1 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 5 5 3 4 36
Hcp 12 14 10 18 8 6 2 16 4
Totaal Par : 72
White
CR : 77.4 / SR : 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 7 13 5 9 11 15 17 1 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 3 4 5 5 3 4 36
Hcp 12 14 10 18 8 6 2 16 4
Totaal Par : 72
Blue
CR : 78.9 / SR : 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 5 5 3 4 36
Hcp 11 13 9 17 7 5 1 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 10 6 18 4 2 14 16 8 12
Totaal Par : 72
White
CR : 77.3 / SR : 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 5 5 3 4 36
Hcp 11 13 9 17 7 5 1 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 10 6 18 4 2 14 16 8 12
Totaal Par : 72
Blue
CR : 78.0 / SR : 144
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 5 5 3 4 36
Hcp 11 13 9 17 7 5 1 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 10 6 18 4 2 14 16 8 12
Totaal Par : 72
White
CR : 76.1 / SR : 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 5 5 3 4 36
Hcp 11 13 9 17 7 5 1 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
Hcp 10 6 18 4 2 14 16 8 12
Totaal Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Totaal Par : -

Voor Leden

Word Lid om alle informatie te zien